#F00 = #FF0000),僅當三通道各自雙重複時適用。rgb(255, 0, 0) /* 整數 0-255 */
rgb(100%, 0%, 0%) /* 百分比 */
rgba(255, 0, 0, 0.5) /* 含透明度 (CSS3) */
| 名稱 | HEX | RGB | 顏色呈現 |
|---|---|---|---|
| Black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| Gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
| Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| Red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| Purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| Fuchsia | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| Green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| Lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| Olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| Navy | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| Teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| Aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) |
常用範例:
AliceBlue (#F0F8FF)、AntiqueWhite (#FAEBD7)、Aquamarine (#7FFFD4)BlueViolet (#8A2BE2)、Brown (#A52A2A)、CadetBlue (#5F9EA0)CornflowerBlue (#6495ED)、Coral (#FF7F50)、Crimson (#DC143C)DarkBlue (#00008B)、DarkGreen (#006400)、Gold (#FFD700)HotPink (#FF69B4)、LightBlue (#ADD8E6)、Orange (#FFA500)Tomato (#FF6347)、Turquoise (#40E0D0)、Violet (#EE82EE)完整清單請參考 W3C CSS Color Keywords。
#RRGGBB 六位十六進制,相容性最佳、語意明確。rgba() / hsla() / #RRGGBBAA。:root { --color-primary: #007bff; --color-danger: #dc3545; }。