網頁顏色可用關鍵字、十六進制、RGB/RGBA、HSL/HSLA 等多種方式指定。本文整理 W3C 標準 16 色、常用擴展命名色與十六進制對照表。
| 表示法 | 語法範例 | 說明 |
|---|---|---|
| 關鍵字 | red, blue, transparent | 易讀但數量有限 |
| 十六進制 | #FF0000, #F00 (縮寫) | 最常用,#RRGGBB 或 #RGB |
| RGB/RGBA | rgb(255,0,0), rgba(255,0,0,0.5) | 可控制透明度 |
| HSL/HSLA | hsl(0,100%,50%), hsla(0,100%,50%,0.5) | 更符合人類直覺調色 |
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow
| 顏色名 | 十六進制 | RGB |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | 240,248,255 |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250,235,215 |
| Aqua | #00FFFF | 0,255,255 |
| Aquamarine | #7FFFD4 | 127,255,212 |
| Black | #000000 | 0,0,0 |
| Blue | #0000FF | 0,0,255 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | 138,43,226 |
| Brown | #A52A2A | 165,42,42 |
| Coral | #FF7F50 | 255,127,80 |
| Crimson | #DC143C | 220,20,60 |
| Cyan | #00FFFF | 0,255,255 |
| DarkBlue | #00008B | 0,0,139 |
| DarkGreen | #006400 | 0,100,0 |
| DarkRed | #8B0000 | 139,0,0 |
| Gold | #FFD700 | 255,215,0 |
| Gray | #808080 | 128,128,128 |
| Green | #008000 | 0,128,0 |
| HotPink | #FF69B4 | 255,105,180 |
| LightBlue | #ADD8E6 | 173,216,230 |
| Orange | #FFA500 | 255,165,0 |
| Red | #FF0000 | 255,0,0 |
| White | #FFFFFF | 255,255,255 |
| Yellow | #FFFF00 | 255,255,0 |
--color-primary-500)