純用「漫射顏色」無貼圖即達到照相級不鏽鋼、玻璃、木質底板三材質渲染。本文完整公開材質參數表 (環境光/漫射/反光度/折射率/半透明度/反射/不透明度)、三點光源佈局座標、背景色對渲染情緒的影響對比、進階渲染設置 (陰影模式/貼圖尺寸/柔和度),提供可直接套用的參數化渲染配方。


| 參數 | 不鏽鋼 | 玻璃 | 底板 (木質) |
|---|---|---|---|
| 樣板 | 高級金屬 | 真實 | 高級 |
| 環境光 | 201,201,201 | — | 118,56,35 |
| 漫射 | 255,255,255 | 240,240,240 | 3,2,2 |
| 反光度 | 86 | 96 | 68 |
| 自發光 | 0 | 0 | 0 |
| 漫射貼圖 | 無 | 無 | 無 |
| 不透明度 | 100 | 0 | 100 |
| 反射 | 70 | — | 57 |
| 折射率 | — | 1.170 | 1.00 |
| 半透明度 | — | 100 | 0 |
| 鏡面 | — | — | 224,149,92 |
| 凹凸貼圖 | 無 | 無 | 無 |










同模型/材質/光源,僅調整背景色與渲染等級即產生迥異藝術風格。


