精簡整理 BIOS 常見選項中英文對照,涵蓋主資訊、開機順序、電源管理、安全性、裝置設定、記憶體/CPU 資訊等類別,共 80+ 項目,方便快速查閱。
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Time / System Time | 時間 / 系統時間 |
| Date / System Date | 日期 / 系統日期 |
| Level 2 Cache | 二級快取 |
| System Memory | 系統記憶體 |
| Video Controller | 視訊控制器 |
| Panel Type | 液晶面板類型 |
| Audio Controller | 音訊控制器 |
| Modem Controller | 調變解調器 |
| Primary Hard Drive | 主硬碟 |
| Modular Bay | 模組化托架 |
| Service Tag | 服務標籤 |
| Asset Tag | 資產標籤 |
| BIOS Version | BIOS 版本 |
| Boot Order / Boot Sequence | 開機順序 |
| Diskette Drive | 軟碟機 |
| Internal HDD | 內建硬碟 |
| Floppy device | 軟碟機裝置 |
| Hard-Disk Drive | 硬碟機 |
| USB Storage Device | USB 儲存裝置 |
| CD/DVD/CD-RW Drive | 光碟機 |
| CD-ROM device | 光碟機裝置 |
| Modular Bay HDD | 模組化硬碟機 |
| Cardbus NIC | Cardbus 總線網卡 |
| Onboard NIC | 內建網卡 |
| Boot POST | 開機自檢等級 |
| Config Warnings | 警告設定 |
| Internal Modem | 內建調變解調器 |
| LAN Controller | 網路控制器 |
| PXE BIS Policy | PXE BIS 策略 |
| Onboard Bluetooth | 內建藍牙 |
| MiniPCI Device | Mini PCI 裝置 |
| MiniPCI Status | Mini PCI 裝置狀態 |
| Wireless Control | 無線控制模式 |
| Wireless | 無線裝置 |
| Serial Port | 序列埠 |
| Infrared Data Port | 紅外線資料埠 |
| Parallel Mode | 平行埠模式 |
| Num Lock | 數字鎖定 |
| Keyboard NumLock | 鍵盤數字鎖 |
| Enable Keypad | 啟用小鍵盤 |
| External Hot Key | 外部熱鍵 |
| USB Emulation | USB 模擬 |
| Pointing Device | 指標裝置 |
| Video Expansion | 視訊擴展 |
| Battery / Battery Status | 電池 / 電池狀態 |
| Power Management | 電源管理 |
| Suspend Mode | 暫止模式 |
| AC Power Recovery | 交流電源恢復 |
| Low Power Mode | 低電量模式 |
| Brightness | 亮度 |
| Wakeup On LAN | 網路喚醒 |
| Auto On Mode | 自動開機模式 |
| Auto On Time | 自動開機時間 |
| Dock Configuration | 擴充座配置 |
| Docking Status | 擴充座狀態 |
| Universal Connect | 通用連接 |
| System Security | 系統安全性 |
| Primary Password | 主密碼 |
| Admin Password | 管理者密碼 |
| Hard-disk drive password(s) | 硬碟密碼 |
| Password Status | 密碼狀態 |
| System Password | 系統密碼 |
| Setup Password | Setup 密碼 |
| Post Hotkeys | 自檢熱鍵 |
| Chassis Intrusion | 機箱防盜 |
| Drive Configuration | 磁碟機設定 |
| Diskette Drive A: | 軟碟機 A: |
| Primary Master Drive | 第一主硬碟 |
| Primary Slave Drive | 第一從硬碟 |
| Secondary Master Drive | 第二主硬碟 |
| Secondary Slave Drive | 第二從硬碟 |
| IDE Drive UDMA | 支援 UDMA 的 IDE 硬碟 |
| Hard-Disk drive Sequence | 硬碟開機順序 |
| System BIOS boot devices | 系統 BIOS 開機裝置 |
| USB device | USB 裝置 |
| Memory Information | 記憶體資訊 |
| Installed System Memory | 已安裝系統記憶體 |
| System Memory Speed | 記憶體速率 |
| System Memory Channel Mode | 記憶體通道模式 |
| AGP Aperture | AGP 孔隙記憶體容量 |
| CPU information | CPU 資訊 |
| CPU Speed | CPU 速度 |
| Bus Speed | 匯流排速度 |
| Processor 0 ID | 處理器 ID |
| Clock Speed | 時脈頻率 |
| Cache size | 快取大小 |
| Integrated Devices | 整合裝置 |
| Sound | 音效 |
| Network Interface Controller | 網路介面控制器 |
| Mouse Port | 滑鼠埠 |
| USB Controller | USB 控制器 |
| PCI Slots | PCI 插槽 |
| Serial Port 1 | 序列埠 1 |
收藏備查,BIOS 設定不再語言障礙。