想成 Win7 達人,這 52 個電腦必備英文縮寫與中文對照必須牢記:
| # | 縮寫/術語 | 中文全名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | PC | Personal Computer | 個人電腦 |
| 2 | CPU | Central Processing Unit | 中央處理器 |
| 3 | CPU Fan | CPU 散熱風扇 | |
| 4 | MB | MotherBoard | 主機板 |
| 5 | RAM | Random Access Memory | 記憶體,規格如 PC-133, PC-1066, PC-2700 |
| 6 | HDD | Hard Disk Drive | 硬碟 |
| 7 | FDD | Floppy Disk Drive | 軟碟機 |
| 8 | CD-ROM | Compact Disk Read Only Memory | 光碟機 |
| 9 | DVD-ROM | Digital Versatile Disk Read Only Memory | DVD 光碟機 |
| 10 | CD-RW | Compact Disk ReWriter | 燒錄機 |
| 11 | VGA | Video Graphics Array | 顯示卡(正式稱 Display Card) |
| 12 | AUD | Audio | 音效卡(正式稱 Sound Card) |
| 13 | LAN | Local Area Network | 網路卡(正式稱 Network Card) |
| 14 | MODEM | Modulator-Demodulator | 數據機/調變解調器 |
| 15 | HUB | Hub | 集線器 |
| 16 | WebCam | Web Camera | 網路攝影機 |
| 17 | Capture | Capture Card | 影音擷取卡 |
| 18 | Case | Case | 機殼 |
| 19 | Power | Power Supply | 電源供應器 |
| 20 | Monitor | Monitor | 螢幕,CRT/LCD |
| 21 | USB | Universal Serial Bus | 通用序列匯流排,連接週邊裝置 |
| 22 | IEEE1394 | FireWire | 高速序列匯流排 |
| 23 | Mouse | Mouse | 滑鼠,介面 PS/2、USB |
| 24 | KB | Keyboard | 鍵盤,介面 PS/2、USB |
| 25 | Speaker | Speaker | 喇叭 |
| 26 | Printer | Printer | 印表機 |
| 27 | Scanner | Scanner | 掃描儀 |
| 28 | UPS | Uninterruptible Power Supply | 不斷電系統 |
| 29 | IDE | Integrated Drive Electronics | IDE 介面規格 |
| 30 | SCSI | Small Computer System Interface | SCSI 介面規格 |
| 31 | GHz | GigaHertz | CPU 時脈單位 |
| 32 | FSB | Front Side Bus | 前端匯流排頻率,MHz |
| 33 | ATA | AT Attachment | 硬碟傳輸速率,ATA-133=133MB/s |
| 34 | AGP | Accelerated Graphics Port | 顯示匯流排,2X/4X/8X |
| 35 | PCI | Peripheral Component Interconnect | 週邊元件互連 |
| 36 | ATX | ATX | 電源/主機板規格尺寸 |
| 37 | BIOS | Basic Input Output System | 基本輸入輸出系統 |
| 38 | CMOS | Complementary Metal-Oxide Semiconductor | 儲存 BIOS 設定的記憶體 |
| 39 | POST | Power On Self Test | 開機自我檢測 |
| 40 | OS | Operating System | 作業系統 |
| 41 | Windows | Windows | 視窗作業系統,圖形介面 |
| 42 | DOS | Disk Operating System | 早期文字指令作業系統 |
| 43 | fdisk | fdisk | DOS 分割硬碟指令 |
| 44 | format | format | DOS 格式化指令 |
| 45 | setup.exe | setup.exe | 執行安裝程式 |
| 46 | Socket | Socket | 插槽,如 Socket A, Socket 478 |
| 47 | Pin | Pin | 腳位,如 ATA133 80Pin、DDR 168Pin |
| 48 | Jumper | Jumper | 跳線/短路接腳 |
| 49 | bit | Binary Digit | 位元,資料最小單位 0/1 |
| 50 | Byte | Byte | 位元組,8 bits = 256 狀態,一字元 |
| 51 | KB | Kilobyte | 1024 Bytes |
| 52 | MB | Megabyte | 1024 KB |
| 53 | GB | Gigabyte | 1024 MB |
註:原文列 52 項,實際含 53 筆(含 GB),此處完整呈現。