| 英文 | 全稱/來源 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| T / Tank | Tank | 肉盾/坦克 | 吸收傷害、開團 |
| TK | Team Kill | 故意傷害隊友 | 惡意行為,可舉報 |
| Carry | Carry | 核心/後期 | 需大量裝備,成型決定戰局 |
| Support | Support | 輔助 | 買眼、拉野、保護Carry |
| Ganker | Gangbang Killer | 游走抓人型英雄 | 前期強、有控制/隱身/突進 |
| Initiator | Initiator | 先手/開團 | 大招強力團控(如潮獵人、恩瑪) |
| Disabler | Disabler | 控制核心 | 多硬控技能(如獅子、暗影薩滿) |
| Nuker | Nuker | 法系爆發 | 高爆發魔法傷害(如宙斯、拉比克) |
| Pusher | Pusher | 推進/帶線 | 清兵快、拆塔快(如屍王、風行者) |
| Durable | Durable | 耐打 | 高生存能力(如龍騎、百戰天熊) |
| Escape | Escape | 逃生/自保 | 有位移/隱身/無敵(如パック、謎團) |
| 英文 | 全稱 | 中文 | 實戰含義 |
|---|---|---|---|
| Gank | Gangbang Kill / Flank | 抓人/游走 | 多人聯手偷襲側路 |
| Farm | Farm | 補刀/發育 | 擊殺兵/野怪賺錢 |
| Last hit / LH | Last Hit | 補刀 | 拿最後一刀得金錢 |
| Deny | Deny | 拒絕/補己方兵 | 攻擊己方殘血兵阻止敵方得錢經驗 |
| Stack / Stacking | Stack | 疊野 | 引野怪離開營地刷新疊加 |
| Pull | Pull | 拉野 | 引野怪到兵線干擾敵方補刀 |
| Roshan / Rosh | Roshan | 肉山/大龍 | 擊殺掉不朽盾/芝士/掃描 |
| Aegis | Aegis of the Immortal | 不朽盾 | 複活一次,5分鐘失效 |
| Smoke / Smoke gank | Smoke of Deceit | 煙霧/煙霧Gank | 隱身接近敵方視野外抓人 |
| Deward | Deward | 拔眼/反眼 | 用真視寶石/哨衛清除敵方眼 |
| Rosh pit | Roshan Pit | 肉山坑 | 肉山所在區域 |
| High ground | High Ground | 高地 | 基地前高地,防守優勢 |
| Rax / Barracks | Barracks | 兵營 | 摧毀後對應路超級兵 |
| Throne / Ancient | Ancient | 遠古/大本營 | 摧毀即勝利 |
| GG | Good Game | 認輸/結束 | 輸入gg可提前結束(需全隊同意) |
| WP | Well Played | 打得好 | 賽後禮貌 |
| GL HF | Good Luck Have Fun | 祝好運玩得開心 | 賽前禮貌 |
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Stun | 眩暈 | 完全無法行動 |
| Silence | 沈默 | 無法施法 |
| Root / Entangle | 定身/纏繞 | 無法移動 |
| Disarm | 繳械 | 無法普攻 |
| Break | 斷腳/破壞 | 無法被位移技能影響 |
| Mute | 禁音 | 無法使用物品主動 |
| Hex / Sheep | 變羊/妖術 | 變無害生物,全不能動 |
| Cyclone | 颶風/飛天 | 浮空無敵無法行動 |
| Sleep | 睡眠 | 受傷醒來,不可行動 |
| Fear | 恐懼 | 強制逃跑 |
| Taunt | 嘲諷 | 強制攻擊施法者 |
| Slow | 減速 | 移速降低 |
| Mana Burn | 法力燃燒 | 燒藍並傷害 |
| Purge / Dispel | 驅散/淨化 | 移除增益/減益 |
| BKB / Magic Immunity | 黑皇杖/魔免 | 免疫大部分法術 |
| Linken / Spell Block | 林肯/彈幕 | 擋下單一指向性技能 |
| 中文俗稱 | 英文簡稱 | 官方英雄名 |
|---|---|---|
| 火女/火妹 | Lina | Lina the Slayer |
| 冰女/冰妹 | CM / Crystal Maiden | Crystal Maiden |
| 小黑/死靈法師 | Necro / Necrophos | Necrophos |
| 蓋倫/蓋倫 | Omni / Omniknight | Omniknight |
| 屍王 | WK / Wraith King | Wraith King |
| 火槍/矮人槍手 | Sniper | Sniper |
| 小小/小山 | Tiny | Tiny |
| 帕克/精靈 | Puck | Puck |
| 謎團/謎咒 | Enigma | Enigma |
| 潮獵人 | Tide / Tidehunter | Tidehunter |
| 恩瑪/大地之靈 | Enma / Earth Spirit | Earth Spirit |
| 獅子/惡魔巫師 | Lion | Lion |
| 暗影薩滿/薩滿 | Rhasta / Shadow Shaman | Shadow Shaman |
| 刺蛇/劇毒術士 | Viper | Viper |
| 電魂/復仇之魂 | Razor | Razor |
| 幻影刺客/PA | PA / Phantom Assassin | Phantom Assassin |
| 巨魔/綠皮 | TB / Troll Warlord | Troll Warlord |
| 食屍鬼/小狗 | Ghoul / Lifestealer | Lifestealer |
| 破法/沉默術士 | Silencer | Silencer |
| 換位女/VS | VS / Vengeful Spirit | Vengeful Spirit |
| 毒龍/冥界亞龍 | Viper / Netherdrake | Viper (註:毒龍常指Viper,但Viper中文常叫劇毒術士/刺蛇;Netherdrake非英雄) |
| 小強/地穴刺客 | Nyx / Nyx Assassin | Nyx Assassin |
| 賞金獵人/大餅 | BH / Bounty Hunter | Bounty Hunter |
| 隱刺/隱形刺客 | Riki | Riki |
| 骨弓/骷髏射手 | Clinkz | Clinkz |
| 狼人/萊肯 | Lycan | Lycan |
| 暗夜魔王/巴納 | Bane | Bane |
| 沙王/沙王 | SK / Sand King | Sand King |
| 流浪劍客/流浪 | Jugg / Juggernaut | Juggernaut |
| 骷髏王/骷髏王 | SK / Skeleton King (舊版) | Wraith King (現版) |
Roshan 2 min、Enemy wards top、Need detection、Focus Crystal Maiden。