國行價差 800 元,核心配置相近,主要差異在:

| 項目 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 4.7 吋 | 5.5 吋 |
| 解析度 | 1334×750 | 1920×1080 (Full HD) |
| 相機 | 800萬 F/2.2 | 800萬 F/2.2 + 光學防震 (OIS) |
| 機身尺寸 | 138.1×67×6.9mm | 158.1×77.8×7.1mm |
| 重量 | 129g | 172g |
| 電池容量 | 1810mAh | 2915mAh |
| 續航 (官方) | 3G通話 14h / 待機 10天 / WiFi 11h / 影片 11h / 音樂 50h | 3G通話 24h / 待機 16天 / WiFi 12h / 影片 14h / 音樂 80h |
| 價格 (16/64/128GB) | 5288/6088/6888 | 6088/6888/7788 |

依據手型大小、使用習慣、預算三因素決策,無絕對優劣只有適不適合。