iPhone 6 (4400 元) 價格貼近同期 5s,核心差異:
| 項目 | iPhone 6 | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 屏幕 | 4.7" Retina HD,更高屏佔比 | 4" Retina |
| 網絡 | 全網通雙 4G,雙頻 Wi-Fi,NFC | 雙 4G(視版本),單頻 Wi-Fi,無 NFC |
| SoC | A8 + M8 協處理器(64 位,20nm) | A7 + M7(64 位,28nm) |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| 電池 | 1810 mAh | 1560 mAh |
| 後攝 | 800 萬,相位對焦,視頻 240fps 慢動作 | 800 萬,對比對焦,120fps 慢動作 |
| 機身 | 6.9mm,圓潤邊框,側電源鍵,鏡頭微凸 | 7.6mm,棱角分明,頂部電源鍵,鏡頭平齊 |

iPhone 6 vs 5s 參數對比圖
結論:同價位 **iPhone 6 全維度領先**(大屏、全網通、NFC、性能、續航、對焦速度),5s 僅在「單手掌控感、棱角設計質感、輕量化」保留獨特受眾。預算允許首選 6;堅持 4 吋小屏、愛經典工業設計者 5s 仍是良機。