| 代碼 | 意義 | 範例 (2023-08-19 14:30:05) |
|---|---|---|
d | 日 (不補 0) | 19 |
dd | 日 (補 0) | 19 |
ddd | 星期縮寫 | 六 |
dddd | 星期全名 | 星期六 |
m | 月 (不補 0) ※必緊鄰 h/hh 或 ss | 8 |
mm | 月 (補 0) ※同上 | 08 |
mmm | 月份縮寫 | 八月 |
mmmm | 月份全名 | 八月 |
yy | 年 (兩位) | 23 |
yyyy | 年 (四位) | 2023 |
h | 時 (不補 0, 12/24 制看 AM/PM) | 14 / 2 |
hh | 時 (補 0) | 14 / 02 |
m/mm | 分 (緊鄰 h/hh 或 ss 時) | 30 |
s/ss | 秒 | 05 |
AM/PM、A/P | 12 小時制標記 | PM / P |
關鍵規則:
m/mm緊跟在h/hh之後、或緊接在ss之前 → 代表「分」;否則代表「月」。
例:h:mm→ 14:30;m/d→ 8/19。
| 需求 | 自訂類型代碼 | 顯示結果 |
|---|---|---|
| 完整中文日期時間 | yyyy"年"mm"月"dd"日" hh:mm:ss | 2023年08月19日 14:30:05 |
| 週幾 + 日期 | dddd, mmmm dd, yyyy | 星期六, 八月 19, 2023 |
| 12 小時制帶 AM/PM | hh:mm:ss AM/PM | 02:30:05 PM |
| 累計小時 (超過 24 小時) | [h]:mm:ss | 38:30:05 (方便工時統計) |
| 累計分鐘/秒 | [m]:ss / [s] | 2310:05 / 138605 |
| 隱藏日期只顯示時間 | hh:mm | 14:30 |
| 隱藏時間只顯示日期 | yyyy/mm/dd | 2023/08/19 |
在「設定儲存格格式」對話方塊 →「地區設定(國家/地區)」下拉選單選擇 English (United States)、Japanese 等,即可套用該語系的月份名、星期名、日曆制(如和曆、回曆)。
ISNUMBER 測試),非文字偽日期。