微軟可信任運算群組安全策略總監 Jeff Jones 統計各主流作業系統上市前 6 個月漏洞數:
| 作業系統 | 上市日期 | 前 6 月修復漏洞 | 高危漏洞 | 期末未修補高危 |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista | 2006/11/30 | 12 | 1 | 1 (Teredo) |
| Windows XP | 2001/10/25 | 36 | 23 | 2 |
| RHEL 4 WS (完整) | 2005/02/15 | 281 | 86 | — |
| RHEL 4 WS (精簡) | — | 214 | 62 | 12 |
| Ubuntu 6.06 LTS | 2006/06/01 | 145 | 47 | 20+ |
| Ubuntu 6.06 LTS (精簡) | — | 74 | 28 | 2 |
| SLED 10 | 2006/07/17 | 159 | 50 | 6 |
| SLED 10 (精簡) | — | 123 | 44 | 6 |
| Mac OS X 10.4 | 2005/04/29 | 60 | 18 | 3 |
採用「暴露時間 × 嚴重度 × 部署範圍」等綜合指標,而非單純計數。Vista 初期表現優異,但長期安全性仍需時間驗證。企業決策應綜合考量補丁發布速度、相容性、管理工具成熟度等因素。