蘋果中國官網推出分期付款服務,使用招商銀行信用卡 滿 300 元即可申請,最高 24 期 0 利率 (視銀行活動)。對於動輒數萬的蘋果產品,分期大幅降低單次付款壓力。本文整理官網熱門機型 (iPhone 5/4s/4、iPad 4/3/2/mini、iPod、MacBook Air/Pro、iMac、Mac mini、Mac Pro) 官方售價與每月最低繳款試算,助您精準規劃購機預算。
| 機型 | 容量/顏色 | 官網售價 (元) | 每月最低繳款 (元/24期) |
|---|---|---|---|
| iPhone 5 | 16/32/64GB 黑/白 | 5,288 / 6,088 / 6,888 | 239 / 275 / 311 |
| iPhone 4s | 16GB 黑/白 | 4,488 | 203 |
| iPhone 4 | 8GB 黑/白 | 3,088 | 140 |
| 機型 | 規格 | 官網售價 (元) | 每月最低繳款 (元/24期) |
|---|---|---|---|
| iPad 4 (Wi-Fi) | 16/32/64GB | 3,688 / 4,488 / 5,288 | 167 / 203 / 239* |
| iPad 4 (Wi-Fi+Cellular) | 16/32/64GB | 4,688 / 5,488 / 6,288 | 212 / 248 / 284 |
| iPad 3 (Wi-Fi) | 16/32/64GB | 3,388 / 4,088 / 4,888 | 153 / 185 / 221 |
| iPad 3 (Wi-Fi+Cellular) | 16/32/64GB | 4,388 / 5,088 / 5,888 | 198 / 230 / 266 |
| iPad 2 (Wi-Fi) | 16GB | 2,988 | 135 |
| iPad 2 (Wi-Fi+Cellular) | 16GB | 3,988 | 180 |
| iPad mini (Wi-Fi) | 16/32/64GB | 2,498 / 3,288 / 4,088 | 113 / 149 / 185 |
| iPad mini (Wi-Fi+Cellular) | 16/32/64GB | 3,488 / 4,288 / 5,088 | 158 / 194 / 230 |
*註:原文 64GB Wi-Fi 版標示 2,239 元/月 顯為筆誤,已修正為 239 元 (5,288÷24≈220,銀行計算方式略有差異)
| 機型 | 容量 | 官網售價 (元) | 每月最低繳款 (元/24期) |
|---|---|---|---|
| iPod touch 5 | 32/64GB | 2,298 / 2,998 | 104 / 136 |
| iPod touch 4 | 16/32GB | 1,498 / 1,898 | 68 / 86 |
| iPod nano 7 | 16GB | 1,148 | 52 |
| iPod shuffle | 2GB | 368 | 17 |
| iPod classic | 160GB | 1,998 | 90 |
| 機型 | 規格 | 官網售價 (元) | 每月最低繳款 (元/24期) |
|---|---|---|---|
| MacBook Air 11" | 64/128GB | 7,388 / 7,988 | 334 / 361 |
| MacBook Air 13" | 128/256GB | 8,888 / 10,988 | 402 / 497 |
| MacBook Pro 13" | 2.5/2.9GHz | 8,888 / 10,988 | 402 / 497 |
| MacBook Pro 15" | 2.3/2.6GHz | 13,488 / 16,488 | 610 / 745 |
| rMBP 13" | 128/256GB | 12,488 / 14,988 | 565 / 678 |
| rMBP 15" | 256/512GB | 16,488 / 20,988 | 745 / 949 |
| Mac mini | 2.5/2.3GHz i5/i7 / Server | 4,488 / 5,988 / 7,488 | 203 / 271 / 339 |
| iMac 21.5" | 2.7/2.9GHz | 9,688 / 10,988 | 438 / 497 |
| iMac 27" | 2.9/3.2GHz | 13,498 / 14,988 | 610 / 678 |
| Mac Pro | 四核/八核/Server | 18,888 / 28,888 / 22,888 | 854 / 1,306 / 1,035 |

分期付款讓高階蘋果裝置觸手可及,但請量力而為、理性消費。善用教育優惠、銀行 0 利率活動,以最低機會成本擁抱蘋果生態系!