

金幣正反面與堆疊效果

















| 層級 | 功能 | 關鍵屬性 |
|---|---|---|
| 1 | 底色 | 深黃實心 |
| 2 | 面色 | 金黃,向下位移 |
| 3 | 邊框透明 | 黑描邊 2pt + 線性透明 |
| 4 | 內陰影 | 深黑,縮小置中 |
| 5 | 內高光 | 金黃,略大於陰影層 |
| 6 | 側面厚度組 | 雙層疊加位移 |
| 7 | 正面錢文+陰影 | 浮雕效果 |
| 8 | 背面錢文 | 對稱佈局 |
金幣製作展示了 CorelDRAW 「布林運算建模 + 多圖層疊加質感 + 浮雕文字處理」的經典管線。八層疊加邏輯清晰、各司其職,修改任一層不影響他層,極利於迭代與變體生成。此工作流可直接遷移至徽章、獎章、瓶蓋、代幣等圓形浮雕類產品設計。