| 通道類型 | 用途 | 建立時機 |
|---|---|---|
| 顏色資訊通道 | 儲存各顏色模式的色彩資料 | 開啟新影像時自動建立(RGB 3 通道+復合,CMYK 4 通道+復合) |
| Alpha 通道 | 將選區儲存為灰階影像,建立/儲存蒙版 | 手動新增,最多 56 個通道 |
| 專色通道 | 指定專色油墨印刷的額外印版 | 手動新增,用於專色印刷流程 |
通道檔案大小取決於像素資訊量。TIFF、PSD 格式會壓縮通道資訊節省空間。狀態列「文檔大小」顯示未壓縮大小(含 Alpha 通道、圖層)。
| 格式 | 保留顏色通道 | 保留 Alpha 通道 | 保留專色通道 |
|---|---|---|---|
| PSD / PSB / TIFF / PDF / Raw | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCS 2.0 | ✓ | ✗ | ✓ |
| JPEG / PNG / GIF 等其他 | ✓(支援該色彩模式) | ✗ | ✗ |
警告:以不支援的格式儲存會導致 Alpha/專色通道資訊遺失。