| 規格名 | 長度 | 寬度 | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| 正度紙 | 109.2 cm | 78.7 cm | 通用印刷 |
| 大度紙 | 119.4 cm | 88.9 cm | 大版面/出血需求 |
| 不干膠 | 76.5 cm | 53.5 cm | 標籤貼紙 |
| 無碳紙 | 分正度/大度 | — | 聯單/表格(上/中/下紙價不同) |
| 名稱 | 克重範圍 | 規格 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 拷貝紙 | 17g | 正度 | 增值稅票、禮品內包裝 |
| 打字紙 | 28g | 正度 | 聯單、表格(7色可選) |
| 有光紙 | 35-40g | 正度 | 低檔聯單/便箋 |
| 書寫紙 | 50-100g | 正/大度 | 低檔印刷,多國產 |
| 雙膠紙 | 60-180g | 正/大度 | 中檔印刷,國產/合資/進口 |
| 新聞紙 | 55-60g | 滾筒/正度 | 報紙 |
| 無碳紙 | 40-150g | 正/大度 | 聯單/表格(上中下不可互換) |
| 雙銅紙 | 80-400g | 正/大度 | 高檔印刷 |
| 單銅紙 | — | — | 紙盒/手提袋/藥盒 |
| 亞粉紙 | 105-400g | — | 高檔彩印 |
| 灰底白板 | 200g+ | — | 包裝類 |
| 白卡紙 | 200g | — | 中檔包裝 |
| 牛皮紙 | 60-200g | — | 包裝/紙箱/文件袋/信封 |
| 特種紙 | — | 多進口 | 封面/工藝品/精品印刷 |
重量系數 × 克重 × 頓價 ÷ 10000張 × 印數 × 1.1%損耗 = 總紙價
| 案例 | 參數 | 計算式 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 大16開 5000張 157g 雙銅 | 大度 157g 500元/噸 | 0.531×157×500÷10000×5000×1.1% | 430 元 |
| 大16開 8000張 80g 雙膠 | 大度 80g 500元/噸 | 0.531×80×500÷10000×8000×1.1% | 304 元 |
| 說明書 70本 封面60g 正度16開 20張/本 | 正度 60g 500元/噸 | 0.43×60×500÷10000×(70×20)×1.1% | 273 元 |
| 不干膠 5萬個 4cm圓角 | 系數0.002 | 0.002×4×50000 | 0.04 元 |
| 無碳聯單 200本 16開 | 二聯3.43/三聯3.93/四聯4.19/五聯4.34 | 聯數系數×200 | 686/786/838/868 元 |
算法:大度/正度尺寸分別除以成品長寬,取整得刀數,乘積最大者為最優開數,再比單張價格。
例:23×30cm 成品,80g 紙 → 大度 15 開(0.03元/張)優於正度 15 開(0.0327元/張)。
| 開數 | 正度上機尺寸 | 大度上機尺寸 |
|---|---|---|
| 8開 | 27×39 cm | 44×39.5 cm |
| 4開 | 54×39 cm | 44×39 cm |
| 對開 | 78×54 cm | 88×39 cm |
不規則尺寸必先核對上機規格再拼版。
具體視難度、時間、色澤浮動。掌握此體系,報價從「拍腦袋」變為「算賬本」,利潤可控、風險可防。