字體字號是排版設計的骨架。本文建立字體分類體系、三大字號制換算表、版面設計規格要素、禁排規則四位一體知識體系,為設計師、排版員、校對員提供統一標準參考。
| 字體 | 核心特徵 | 典型應用場景 |
|---|---|---|
| 宋體(書宋/報宋) | 方正、橫細豎粗、稜角分明、結構嚴謹、規律性強、閱讀舒適 | 書刊、報紙正文(應用最廣) |
| 楷體(活體) | 擬手寫、筆畫挺秀均勻、字形端正 | 教科書、通俗讀物、批注 |
| 黑體(方體/等線體) | 正方字面、筆畫等寬、端莊醒目、視覺重 | 標題、醒目按語、標識(不宜大面積正文) |
| 仿宋體 | 宋體結構+楷書筆畫、清秀挺拔、橫豎粗細均勻 | 副標題、詩詞短文、批注、引文、部分正文 |
| 美術體 | 非標準裝飾字體(漢鼎/文鼎字庫)、筆畫結構形象化 | 封面標題、版面裝飾、品牌 LOGO、藝術化表達 |
蒙古文、藏文、維吾爾文、朝鮮文等,需專用字庫排版。
| 號制 | 點制 (pt) | 級制 (級) | 毫米值 | 常見用途 |
|---|---|---|---|---|
| 初號 | 42 pt | 58.8 級 | 14.7 mm | 超大標題 |
| 小初 | 36 pt | 50.4 級 | 12.6 mm | 大標題 |
| 一號 | 26 pt | 36.4 級 | 9.1 mm | 標題 |
| 小一 | 24 pt | 33.6 級 | 8.4 mm | 標題 |
| 二號 | 22 pt | 30.8 級 | 7.7 mm | 標題 |
| 小二 | 18 pt | 25.2 級 | 6.3 mm | 副標題 |
| 三號 | 16 pt | 22.4 級 | 5.6 mm | 正文大字 |
| 小三 | 15 pt | 21 級 | 5.25 mm | 正文 |
| 四號 | 14 pt | 19.6 級 | 4.9 mm | 正文標準 |
| 小四 | 12 pt | 16.8 級 | 4.2 mm | 正文/註腳 |
| 五號 | 10.5 pt | 14.7 級 | 3.675 mm | 正文小字/註腳 |
| 小五 | 9 pt | 12.6 級 | 3.15 mm | 註腳/圖註 |
| 六號 | 7.5 pt | 10.5 級 | 2.625 mm | 微小註腳 |
| 小六 | 6.5 pt | 9.1 級 | 2.275 mm | 極小字 |
| 七號 | 5.5 pt | 7.7 級 | 1.925 mm | 極限小字 |
| 八號 | 5 pt | 7 級 | 1.75 mm | 極限小字 |
注意:號制數值越小字形越大(初號 > 八號);點制/級制數值越大字形越大。
違反禁排將導致版面專業度下降、閱讀體驗破碎、甚至引發印刷返工糾紛。