#343435→#222222,導航框主色 #007ccb→#004877(科技藍),文字白 #ffffff,分割線白 20% 疊加#343435 → 右下 #222222 → 從左上向右下拖曳#007ccb → 右下 #004877 → 從左上向右下拉 → 容器基礎色圖層樣式 → 「投影」:
#000000圖層樣式 → 「漸變疊加」:
#0099ff(0%) → 中部 #007ccb(50%) → 底部 #004877(100%)#ffffff#ffffff → 得到第一條分割線#ffffff| 元素 | 關鍵參數 | 數值/設定 |
|---|---|---|
| 畫布 | 尺寸 | 510×440 px |
| 背景漸變 | 類型/色標 | 徑向、左上#343435→右下#222222 |
| 容器 | 圓角/尺寸/漸變 | 10px、300×自適應、徑向#007ccb→#004877 |
| 投影 | 距離/大小/不透明度 | 5px/8px/40%、角度90° |
| 漸變疊加 | 類型/角度/色標 | 線性/90°/頂#0099ff→中#007ccb→底#004877 |
| 標題文字 | 字體/大小/顏色/投影 | 粗體/20pt/白/1px距離2px大小50%不透明度 |
| 分割線 | 尺寸/顏色/模式/不透明度 | 260×1px/白/疊加/20% |
| 行高 | 段落行高 | 30px(=分割線間距) |
| 懸停態 | 尺寸/填充/模式/不透明度 | 260×30px/白/柔光/20% |
--nav-bg-start, --nav-bg-end, --nav-shadow, --divider-color, --hover-bg 等