| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 請求語法錯誤,伺服器無法理解 |
| 401 | Unauthorized | 需身份驗證。細分:.1 登入失敗 .2 伺服器設定 .3 ACL .4 篩選器 .5 ISAPI/CGI |
| 403 | Forbidden | 伺服器拒絕執行。細分 .1~.17 涵蓋執行/讀寫/SSL/憑證/IP/用戶數/目錄列表/應用程式等權限拒絕 |
| 404 | Not Found | 找不到資源 (網址錯誤/頁面刪除/遷移) |
| 405 | Method Not Allowed | 不允許的 HTTP 方法 (如 POST 改 GET) |
| 407 | Proxy Authentication Required | 需 Proxy 驗證 |
| 408 | Request Timeout | 請求逾時 |
| 413 | Request Entity Too Large | 上傳檔案超過限制 |
| 414 | Request-URI Too Long | URL 過長 |
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 伺服器內部錯誤 (程式例外/設定錯誤/資源耗盡)。細分 .12 重啟中 .13 太忙 .15 Global.asa .100 ASP 錯誤 |
| 501 | Not Implemented | 伺服器不支援該功能/方法 |
| 502 | Bad Gateway | 代理/閘道收到上游無效回應 |
| 503 | Service Unavailable | 服務暫時不可用 (維護/過載) |
| 504 | Gateway Timeout | 閘道等待上游逾時 |
熟讀代碼含義,除錯事半功倍。