

| 縮寫 | 全稱 | 中文含義 | 核心職責 |
|---|---|---|---|
| UI | User Interface | 用戶界面 | 軟件人機交互、操作邏輯、界面美觀整體設計 |
| GUI | Graphical User Interface | 圖形用戶界面 | 圖形方式顯示的操作界面,視覺上更易接受 |
| IxD | Interaction Design | 交互設計 | 原型設計,體現人機/人人交互邏輯 |
| UE/UX | User Experience | 用戶體驗 | 用戶使用產品的全部體驗:印象、感受、成功率、享受度、復用意願、容忍度 |
| UCD | User-Centered Design | 以用戶為中心的設計 | 設計理念:一切圍繞用戶需求,UE 升級版,要求強社會認知與用戶感知 |
| UED | User Experience Design | 用戶體驗設計 | 大廠體驗設計團隊代稱,結合商業運營模式,在魚與熊掌間尋求最大化平衡 |
| MED | Marketing Experience Design | 營銷體驗設計 | 以營銷為中心的設計新方式 |
(見上方流程圖片:從用戶研究 → 需求分析 → 交互原型 → 視覺設計 → 前端開發 → 測試驗證 → 上線迭代)
| 英文職位 | 中文對應 | 備註 |
|---|---|---|
| User Experience Researcher | 用戶體驗研究員 | |
| Marketing Researcher | 市場研究員 | |
| Interaction Designer | 交互設計師 | |
| Visual Designer | 視覺設計師 | |
| Product Designer | 產品設計師 | |
| Usability Expert | 可用性專家 | |
| Anthropology Researcher | 人類學研究員 | |
| Web Designer | 網頁設計師 | |
| Web Developer | 網頁開發工程師 | |
| Front-end Engineer | 前端工程師 | |
| Develop Engineer | 開發工程師 | |
| Electron Domain | 電子工程師 | |
| Business Development (BD) | 業務拓展/商務拓展 | 實質銷售崗 |
| Product Manager | 產品經理/品牌經理 | 企業守門員、品牌塑造者、營銷骨幹 |
職位內容重疊度高,難以劃清邊界,側重點各不相同。求職時看 JD(職位描述)而非職位名稱,面試時釐清具體業務邊界與考核指標。